Are Huvikeskuse ruumid
Suur saal mõõtmetega: 14,5 x 22,5 m (339 m2)
- Tribüün 4,7 x 11,6 m (55,2 m2)
- Lava laius 17,5m sügavus 8,5 m ja kõrgus 7,56 m (148 m2)
Väike saal ehk seminariruum 8 x 17,5 m (140 m2)
Sindi seltsimaja ruumid
SINDI SELTSIMAJA RUUMIDE RENDIHINNAD
Vaata siit Rendi ja teenuste hinnad Sindi seltsimajas (pdf-fail)
Kui on soovi infot saada rentimisvõimaluste osas, siis palume võtta ühendust direktori või juhiabi-administraatoriga.
Suigu seltsimaja ruumid
Suur saal
- laius 8,2 m x pikkus 16,5 m, kõrgus 5,2 m
Lava
- laius 8,2 m, sügavus 6,2 m, kõrgus 4,15 m
Kohvikuruum
- Laius 3,9 m , pikkus 12,2 m
Tori rahvamaja ruumid
Inventari rendihinnad
Nr | Nimetus | Kogus | Hind 1 tk/€ | Ajaühik | Lisainfo | Ühiku maksumus eurodes |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Noodipult | 12 | 2 | päev | 32 | |
2. | Noodipuldi valgusti | 4 | 1 | päev | 30 | |
3. | Valgusti klaveri noodialusele | 2 | 2 | päev | 35 | |
4. | Klaveritool | 3 | 3 | päev | 79 | |
5. | Ekraan 180x180cm, kolmjalal | 2 | 8 | päev | 100 | |
6. | Pabertahvel koos kirjutusvahendi- tega | 2 | 10 | päev | 270 | |
7. | Pukklaud (läbimõõduga 80cm) | 12 | 8 | päev | 50 | |
8. | Ümmargune laud | 6 | 10 | päev | Läbimõõt 180 cm | 180 |
9. | Puidust välimööbli laud | 15 | 4 | ööpäev | 2,2 m x 0,5 m | 90 |
10. | Puidust välimööbli pink | 59 | 3 | ööpäev | 50 | |
11. | LED laualamp | 12 | 5 | päev | (Läbimõõt 20 cm) | 35 |
12. | Lauanõudekomplekt. Pearoataldrik eelroataldrik, leivataldrik, veeklaas, pits, veini- ja vahuveini klaas, kohvitass alustassiga, nuga, kahvel, kohvilusikas, dessertkahvel | 80 kompl | 1.50 | päev | a`3 | |
13. | Laudlina (145×145), erinevad värvid | 4 | päev | Tekstiiltoodete hind sisaldab keemilist pesu | 12 | |
14. | Laudlina- ümmargune (valge) | 8 | päev | Tekstiiltoodete hind sisaldab keemilist pesu | 80 | |
15. | Laudlina- ümmargune (must) | 8 | päev | Tekstiiltoodete hind sisaldab keemilist pesu | 80 | |
16. | Pukklauakate (valge) | 5 | päev | Tekstiiltoodete hind sisaldab keemilist pesu | 35 | |
17. | Pukklauakate (must) | 5 | päev | Tekstiiltoodete hind sisaldab keemilist pesu | 35 | |
18. | Pukklauakate (punane) | 5 | päev | Tekstiiltoodete hind sisaldab keemilist pesu | 35 | |
19. | Pukklauakate (heleroheline) | 5 | päev | Tekstiiltoodete hind sisaldab keemilist pesu | 35 | |
20. | Pukklauakate (helesinine) | 5 | päev | Tekstiiltoodete hind sisaldab keemilist pesu | 35 | |
21. | Toolikate (valge) „Tori“ | 60 | 2 | päev | Tekstiiltoodete hind sisaldab keemilist pesu | 20 |
22. | Laudlinad (Are) | 2 | päev | Tekstiiltoodete hind sisaldab keemilist pesu | Ümmargune 30, kandiline 15 | |
23. | Toolikate (Are) | 2 | päev | Tekstiiltoodete hind sisaldab keemilist pesu | 20 | |
24. | Videodataprojektor | 3 | 2 | tund | 850 | |
25. | Tori helivõimendi komplekt. 2 SubWooferit, 2 aktiivkõlarit, 2 monitori, kõlarite statiivid 4, Mikrofonistatiivid 6, mikserpult 1, Shure mikrofonid 2 Mikrofonistatiivid 2, distantsmikrofon 2, koorimikrofon 2) kaablid | 20 | tund | Majast välja ei rendita | SubWoofer 765 Kõlar 1000 Monitor 465 Pult 485 Mikrofonistatiiv 41 Kõlaristatiiv 69 Mikrofon 148 Koorimikrofon 110 Distantsmikrofon 149 Kaabel 16 | |
26. | Are helivõimendi komplekt. Aktiivkõlarite komplekt (2 kõlarit, kõlarite statiivid, mikserpult, 2 mikrofoni koos statiividega) kaablid | 20 | tund | Majast välja ei rendita | Kõlar 600 Pult 450 Statiiv 41 Mikrofon 148 Kaabel 16 | |
27. | Sindi helivõimendi komplekt. Aktiivkõlarite komplekt (2 kõlarit, kõlarite statiivid, mikserpult, 2 mikrofoni koos statiividega) kaablid | 25 | tund | Renditakse nii majas sees kui majast välja koos helitehnikuga | Kõlar 800 Pult 450 Statiiv 41 Mikrofon 148 Kaabel 16 | |
28. | Heli- ja valgustehnika rent Sindi seltsimajas sees – väike saal. Aktiivkõlarite komplekt (2 kõlarit, kõlarite statiivid, väikest mikserpult, 2 mikrofoni koos statiividega) | 15 | tund | Ainult majas sees | Kõlar 800 Pult 450 Statiiv 41 Mikrofon 148 Kaabel 16 | |
29. | Sindi seltsimaja – Statsionaarse valgustehnika rent koos tehnikuga | 25 | tund | Ainult majas sees | ||
30. | Sindi seltsimaja – statsionaarse helitehnika rent koos tehnikuga | 25 | tund | Ainult majas sees | ||
31. | Pikendusjuhe, 3 m | 8 | 1 | päev | 4 | |
32. | Pikendusjuhe, 5 m | 8 | 1 | päev | 4 | |
33. | Pikendusjuhe, 10 m | 4 | 2 | päev | 8 | |
34. | Trummel pikendusjuhe, 25 m | 4 | 2 | päev | 80 | |
35. | Trummel pikendusjuhe, 25 m | 2 | 2 | päev | 160 |
Üldtingimused
1.1. Tori Valla Kultuurikeskus rendib inventari vaid sündmuste puhuks mis toimuvad asutuse ruumides – Are huvikeskuses, Sindi seltsimajas, Suigu seltsimajas, Tori rahvamajas. Erandina on inventari loetelus välja toodud inventar mida renditakse majadest välja koos tehnilise personaliga.
1.2. Eraisikutele Tori Valla Kultuurikeskuse inventari rent alates 18. eluaastast.
1.3. Inventari ei broneerita ette üle 6 kuu.
1.4. Tori valla hallatavatele asutustele võimaldatakse inventari kasutamine tasuta.
1.5. Tori Valla Kultuurikeskuse inventari rentimisel on rendile võtta soovija kohustatud rendile andja poole pöörduma rendisoovi kinnitamiseks ja rendilepingu sõlmimiseks hiljemalt 1 nädal enne rendi toimumise aega. Selle mittetäitmisel on Tori Valla Kultuurikeskusel õigus broneering või mistahes muud suusõnalised kokkulepped ühepoolselt lõpetada.
1.6. Rendihind arvestatakse hetkest, mis kell soovitakse majas tegutsema hakata kuni hetkeni mil majast lahkutakse.
1.7. Rendilepingus toodud inventari kaotsimineku, purunemise ja kahjustamise korral on Tori Valla Kultuurikeskusel õigus nõuda rentnikult sisse kahjutasu summas mis on antud eseme maksumusena toodud väljarenditava inventari tabelis.
Tasumise ja arveldamise kord
2.1.Renditasu vormistab ja lepinguid sõlmib selle piirkonna kultuurikorraldaja millises
Tori Valla Kultuurikeskuse majas rendilevõtja renditavat inventari kasutada soovib.
2.2.Rendilepingus märgitud rendisumma tasutakse Tori Vallavalitsuse poolt väljastatud arve alusel.